Gardar i Årdal i Ryfylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gardar i Årdal i Ryfylke er ei liste over gardar og bruk i tidlegare Årdal herad i Rogaland. Kommunen vart delt mellom nabokommunane i 1965: Det meste av Årdal gjekk inn i Hjelmeland, mens ei lita grend vart del av Strand.

Data er henta frå matrikkelen 1886, og gardsnamna er i all hovudsak henta frå bygdeboka Gardane og folket, utgjeve i 1971. Tabellen viser kva gardsnummer gardane hadde i den gamle kommunen, og kva gardsnummer dei har i kommunene der dei ligg no. Tabellen er fremst tenkt som hjelp til å skriva ny bygdebok for området, men nyare einingar kan leggast inn i han.

Gnr. Bnr. Nytt gnr./bnr. Matrikkelgard Bruk Dagens kommune
1 1 94/1 Byrkja Byrkja Hjelmeland
1 2 94/2 Byrkja Byrkja Hjelmeland
1 3 94/3 Byrkja Byrkja Hjelmeland
1 4 94/4 Byrkja Byrkja Hjelmeland
1 5 94/5 Byrkja Byrkja Hjelmeland
2 1 95/1 Ingvaldstad Ingvaldstad Hjelmeland
3 1 96/1 Eggebø Eggebø Hjelmeland
4 1 97/1 Erland Erland Hjelmeland
4 2 97/2 Erland Erland Hjelmeland
5 1 98/1 Gjesfjell Gjesfjell Hjelmeland
5 1 98/1 Gjesfjell Gjesfjell Hjelmeland
5 1 98/1 Gjesfjell Gjesfjell Hjelmeland
5 1 98/1 Gjesfjell Gjesfjell Hjelmeland
5 1 98/1 Gjesfjell Gjesfjell Hjelmeland
6 1 99/1 Riskedal Riskedal Hjelmeland
6 2 99/2 Riskedal Riskedal Hjelmeland
6 3 99/3 Riskedal Riskedal Hjelmeland
6 4 99/4 Riskedal Riskedal Hjelmeland
6 5 99/5 Riskedal Riskedal Hjelmeland
6 6 99/6 Riskedal Riskedal Hjelmeland
7 1 100/1 Nedre Mæle Nedre Mæle Hjelmeland
7 2 100/2 Nedre Mæle Mælsosen Hjelmeland
7 2 100/2 Nedre Mæle Mælsosen Hjelmeland
7 3 100/3 Nedre Mæle Nedre Mæle Hjelmeland
7 4 100/4 Nedre Mæle Nedre Mæle Hjelmeland
8 1 101/1 Øvre Mæle Øvre Mæle Hjelmeland
8 2 101/2 Øvre Mæle Øvre Mæle Hjelmeland
9 1 102/1 Ytrevoll Ytrevoll Hjelmeland
9 2 102/2 Ytrevoll Ytrevoll Hjelmeland
9 3 102/3 Ytrevoll Solheim Hjelmeland
10 1 103/1 Kyrkhus Kyrkhus Hjelmeland
10 2 103/2 Kyrkhus Kyrkhus Hjelmeland
10 3 103/3 Kyrkhus Kyrkhus Hjelmeland
10 4 103/4 Kyrkhus Kyrkhus Hjelmeland
10 5 103/5 Kyrkhus Kyrkhus Hjelmeland
11 1 104/1 Sedberg fremre Sedberg fremre Hjelmeland
11 2 104/2 Sedberg fremre Sedberg fremre Hjelmeland
12 1 105/1 Sedberg midtre Sedberg midtre Hjelmeland
13 1 106/1 Sedberg østre Skoarbø lille Hjelmeland
13 1 106/1 Sedberg østre Sedberg østre Hjelmeland
13 2 106/2 Sedberg østre Sedberg østre Hjelmeland
13 3 106/3 Sedberg østre Sedberg midtre Hjelmeland
13 4 106/4 Sedberg østre Dalene Hjelmeland
13 4 106/4 Flåden Flåden Hjelmeland
14 1 107/1 Østerhus Østerhus Hjelmeland
14 2 107/2 Østerhus Østerhus Hjelmeland
14 3 107/3 Østerhus Østerhus Hjelmeland
14 4 107/4 Østerhus Østerhus Hjelmeland
14 5 107/5 Østerhus Knudene Hjelmeland
15 1 108/1 Vadla Vadla Hjelmeland
15 1 108/1 Vadla Vadla Hjelmeland
15 2 108/2 Vadla Sie Hjelmeland
15 3 108/3 Vadla Sie Hjelmeland
15 4 108/4 Vadla Myrå Hjelmeland
16 1 109/1 Høyland Høyland Hjelmeland
16 2 109/2 Høyland Høyland Hjelmeland
16 3 109/3 Høyland Høyland Hjelmeland
17 1 110/1 Litle Skogarbø Litle Skogarbø Hjelmeland
18 1 111/1 Skogarbø Skogarbø Hjelmeland
19 1 112/1 Nedre Valheim Nedre Valheim Hjelmeland
19 2 112/2 Nedre Valheim Nedre Valheim Hjelmeland
19 3 112/3 Nedre Valheim Nedre Valheim Hjelmeland
20 1 113/1 Øvre Valheim Øvre Valheim Hjelmeland
20 2 113/2 Øvre Valheim Øvre Valheim Hjelmeland
20 3 113/3 Øvre Valheim Øvre Valheim Hjelmeland
20 4 113/4 Øvre Valheim Votne Hjelmeland
21 1 114/1 Bergeland Bergeland Hjelmeland
21 2 114/2 Bergeland Bergeland Hjelmeland
21 3 114/3 Bergeland Bergeland Hjelmeland
21 4 114/4 Bergeland Bergeland Hjelmeland
21 4 114/4 Bergeland Bergeland Hjelmeland
22 1 115/1 Rage Rage Hjelmeland
22 2 115/2 Rage Rage Hjelmeland
23 1 116/1 Øvre Tysdal Øvre Tysdal Hjelmeland
23 2 116/2 Øvre Tysdal Øvre Tysdal Hjelmeland
24 1 117/1 Tengesdal Tengesdal Hjelmeland
24 1 117/1 Tengesdal Tengesdal Hjelmeland
25 1 118/1 Grasdalen Grasdalen Hjelmeland
25 1 118/1 Grasdalen Grasdalen Hjelmeland
25 1 118/1 Grasdalen Grasdalen Hjelmeland
26 1 119/1 Storådalen Storådalen Hjelmeland
26 1 119/1 Storådalen Storådalen Hjelmeland
26 1 119/1 Storådalen Storådalen Hjelmeland
27 1 120/1 Lyngsnes Lyngsnes Hjelmeland
28 1 121/1 Viglesdal Viglesdal Hjelmeland
28 1 121/1 Viglesdal Viglesdal Hjelmeland
28 1 121/1 Viglesdal Viglesdal Hjelmeland
28 2 121/2 Viglesdal Viglesdal Hjelmeland
28 2 121/2 Viglesdal Viglesdal Hjelmeland
28 2 121/2 Viglesdal Viglesdal Hjelmeland
29 1 122/1 Hia Hia Hjelmeland
30 1 123/1 Åse Åse Hjelmeland
30 2 123/2 Åse Åse Hjelmeland
30 3 123/3 Åse Åse Hjelmeland
31 1 124/1 Selflåd Selflåd Hjelmeland
32 1 125/1 Nes Nes Hjelmeland
33 1 126/1 Egland Egland Hjelmeland
33 2 126/2 Egland Egland Hjelmeland
34 1 127/1 Riveland Rivjeland Hjelmeland
34 2 127/2 Riveland Riveland Hjelmeland
34 2 127/2 Riveland Riveland Hjelmeland
34 3 127/3 Riveland Riveland Hjelmeland
34 4 127/4 Riveland Riveland Hjelmeland
34 4 127/4 Riveland Riveland Hjelmeland
35 1 128/1 Kaltveid Kaltveid Hjelmeland
35 2 128/2 Kaltveid Kaltveid Hjelmeland
35 3 128/3 Kaltveid Kaltveid Hjelmeland
35 4 128/4 Kaltveid Kaltveid Hjelmeland
35 5 128/5 Kaltveid Kaltveid Hjelmeland
35 5 128/6 Kaltveid Kaltveid Hjelmeland
36 1 129/1 Ullestad Ullestad Hjelmeland
36 2 129/2 Ullestad Ullestad Hjelmeland
36 3 129/3 Ullestad Ullestad Hjelmeland
36 4 129/4 Ullestad Ullestad Hjelmeland
37 1 130/1 Tveid Tveid Hjelmeland
37 2 130/2 Tveid Lakaasen Hjelmeland
37 3 130/3 Tveid Tveid Hjelmeland
37 4 130/4 Tveid Tveid Hjelmeland
37 5 130/5 Tveid Tveid Hjelmeland
38 1 131/1 Boremyr Boremyr Hjelmeland
39 1 132/1 Erlia Erlia Hjelmeland
39 2 132/2 Erlia Erlia Hjelmeland
40 1 133/1 Måland Måland Hjelmeland
40 2 133/2 Måland Måland Hjelmeland
41 1 134/1 Søre Tysdal Søre Tysdal Hjelmeland
41 2 134/2 Søre Tysdal Søre Tysdal Hjelmeland
41 3 134/3 Søre Tysdal Søre Tysdal Hjelmeland
41 4 134/4 Søre Tysdal Søre Tysdal Hjelmeland
41 5 134/5 Søre Tysdal Søre Tysdal Hjelmeland
42 1 135/1 Bjørkestølen Bjørkestølen Hjelmeland
42 2 135/2 Bjørkestølen Bjørkestølen Hjelmeland
42 3 135/3 Bjørkestølen Bjørkestølen Hjelmeland
43 1 136/1 Dritland Dritland Hjelmeland
43 2 136/2 Dritland Halvtønde-Saa Hjelmeland
43 3 136/3 Dritland Dritland Hjelmeland
43 4 136/4 Dritland Dritland Hjelmeland
44 1 137/1 Tjentland Tjentland Hjelmeland
44 2 137/2 Tjentland Tjentland Hjelmeland
44 3 137/3 Tjentland Tjentland Hjelmeland
44 4 137/4 Tjentland Tjentland Hjelmeland
44 5 137/5 Tjentland Tjentland Hjelmeland
44 6 137/6 Tjentland Tjentland Hjelmeland
45 1 138/1 Soppeland Soppeland Hjelmeland
45 2 138/2 Soppeland Soppeland Hjelmeland
46 1 139/1 Svaberg Svaberg Hjelmeland
46 2 139/2 Svaberg Svaberg Hjelmeland
47 1 140/1 Stølen Stølen Hjelmeland
48 1 66/1 Døvig Litle Døvig Litle Strand
48 2 66/2 Døvig Litle Døvig Litle Strand
49 1 67/1 Døvig Store Døvig Store Strand
49 2 67/2 Døvig Store Døvig Store Strand
49 3 67/3 Døvig Store Døvig Store Strand
49 4 67/4 Døvig store Døvig store Strand
50 1 68/1 Sørskår Sørskår Strand
50 2 68/2 Sørskår Sørskår Strand
50 3 68/3 Sørskår Sørskår Strand
50 4 68/4 Sørskår Sørskår Strand
51 1 69/1 Ur Ur Strand
51 2 69/2 Ur Erevik Strand
51 3 69/3 Ur Ur Strand
51 4 69/4 Ur Ur Strand
52 1 141/1 Nessa Litle Nessa Litle Hjelmeland
52 1 141/1 Nessa Litle Nessa Litle Hjelmeland
52 2 141/2 Nessa Litle Nessa Litle Hjelmeland
52 3 141/3 Nessa Litle Hala Hjelmeland
53 0 142/0 Hjelmeland
53 1 142/1 Nessa Store Nessa Store Hjelmeland
53 2 142/2 Nessa Store Nessa Store Hjelmeland
53 3 142/3 Nessa Store Nessa Store Hjelmeland

Kjelder og litteratur